期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276516 | 08 | 小 双 | |||
3276515 | 18:56 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3276514 | 18:53 | 8+3+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3276513 | 18:49 | 4+4+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3276512 | 18:46 | 8+0+1=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3276511 | 18:42 | 3+9+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3276510 | 18:39 | 7+4+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3276509 | 18:35 | 6+3+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3276508 | 18:32 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3276507 | 18:28 | 5+4+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3276506 | 18:25 | 9+0+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3276505 | 18:21 | 9+3+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3276504 | 18:18 | 4+7+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3276503 | 18:14 | 2+5+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3276502 | 18:11 | 3+5+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3276501 | 18:07 | 9+7+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276515 | 21 | 大 | 单 | ||
3276514 | 15 | 大 | 单 | ||
3276513 | 09 | 小 | 单 | ||
3276512 | 09 | 小 | 单 | ||
3276511 | 20 | 大 | 双 | ||
3276510 | 14 | 大 | 双 | ||
3276509 | 15 | 大 | 单 | ||
3276508 | 13 | 小 | 单 | ||
3276507 | 11 | 小 | 单 | ||
3276506 | 12 | 小 | 双 | ||
3276505 | 14 | 大 | 双 | ||
3276504 | 11 | 小 | 单 | ||
3276503 | 15 | 大 | 单 | ||
3276502 | 17 | 大 | 单 | ||
3276501 | 20 | 大 | 双 | ||
3276500 | 11 | 小 | 单 | ||
3276499 | 16 | 大 | 双 | ||
3276498 | 21 | 大 | 单 | ||
3276497 | 09 | 小 | 单 | ||
3276496 | 17 | 大 | 单 | ||
3276495 | 09 | 小 | 单 | ||
3276494 | 09 | 小 | 单 | ||
3276493 | 14 | 大 | 双 | ||
3276492 | 15 | 大 | 单 | ||
3276491 | 13 | 小 | 单 | ||
3276490 | 16 | 大 | 双 | ||
3276489 | 21 | 大 | 单 | ||
3276488 | 14 | 大 | 双 | ||
3276487 | 11 | 小 | 单 | ||
3276486 | 17 | 大 | 单 | ||
3276485 | 11 | 小 | 单 | ||
3276484 | 16 | 大 | 双 | ||
3276483 | 13 | 小 | 单 | ||
3276482 | 13 | 小 | 单 | ||
3276481 | 04 | 小 | 双 | ||
3276480 | 09 | 小 | 单 | ||
3276479 | 05 | 小 | 单 | ||
3276478 | 18 | 大 | 双 | ||
3276477 | 19 | 大 | 单 | ||
3276476 | 10 | 小 | 双 | ||
3276475 | 21 | 大 | 单 | ||
3276474 | 09 | 小 | 单 | ||
3276473 | 07 | 小 | 单 | ||
3276472 | 17 | 大 | 单 | ||
3276471 | 11 | 小 | 单 | ||
3276470 | 14 | 大 | 双 | ||
3276469 | 12 | 小 | 双 | ||
3276468 | 14 | 大 | 双 | ||
3276467 | 03 | 小 | 单 | ||
3276466 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出16 16 10 13 17 05 21 17 21 10 |