期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263094 | 10 | 双 | |||
3263093 | 09:50 | 3+4+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3263092 | 09:47 | 7+1+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3263091 | 09:43 | 4+7+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3263090 | 09:40 | 7+5+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3263089 | 09:36 | 0+0+8=08 | 13 | 单 | 错 |
3263088 | 09:33 | 7+9+3=19 | 15 | 单 | 对 |
3263087 | 09:29 | 2+1+6=09 | 19 | 单 | 对 |
3263086 | 09:26 | 2+5+3=10 | 12 | 双 | 对 |
3263085 | 09:22 | 0+8+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3263084 | 09:19 | 9+5+2=16 | 13 | 单 | 错 |
3263083 | 09:15 | 0+1+5=06 | 06 | 双 | 对 |
3263082 | 09:12 | 1+2+0=03 | 17 | 单 | 对 |
3263081 | 09:08 | 2+6+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3263080 | 09:05 | 8+5+1=14 | 12 | 双 | 对 |
3263079 | 09:01 | 1+5+7=13 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 | ||
3263064 | 14 | 大 | 双 | ||
3263063 | 14 | 大 | 双 | ||
3263062 | 10 | 小 | 双 | ||
3263061 | 17 | 大 | 单 | ||
3263060 | 08 | 小 | 双 | ||
3263059 | 10 | 小 | 双 | ||
3263058 | 17 | 大 | 单 | ||
3263057 | 06 | 小 | 双 | ||
3263056 | 21 | 大 | 单 | ||
3263055 | 18 | 大 | 双 | ||
3263054 | 21 | 大 | 单 | ||
3263053 | 10 | 小 | 双 | ||
3263052 | 07 | 小 | 单 | ||
3263051 | 11 | 小 | 单 | ||
3263050 | 14 | 大 | 双 | ||
3263049 | 14 | 大 | 双 | ||
3263048 | 13 | 小 | 单 | ||
3263047 | 08 | 小 | 双 | ||
3263046 | 19 | 大 | 单 | ||
3263045 | 24 | 大 | 双 | ||
3263044 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出15 10 13 22 15 18 11 09 20 19 |