期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263114 | 19 | 杀小双 | |||
3263113 | 11:00 | 3+6+5=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3263112 | 10:57 | 2+5+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3263111 | 10:53 | 4+6+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3263110 | 10:50 | 7+6+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3263109 | 10:46 | 8+5+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3263108 | 10:43 | 7+7+2=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263107 | 10:39 | 7+2+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3263106 | 10:36 | 6+4+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3263105 | 10:32 | 8+8+2=18 | 25 | 杀小双 | 对 |
3263104 | 10:29 | 9+5+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3263103 | 10:25 | 7+4+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3263102 | 10:22 | 2+0+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263101 | 10:18 | 5+9+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3263100 | 10:15 | 1+9+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3263099 | 10:11 | 0+9+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263113 | 14 | 大 | 双 | ||
3263112 | 13 | 小 | 单 | ||
3263111 | 18 | 大 | 双 | ||
3263110 | 16 | 大 | 双 | ||
3263109 | 16 | 大 | 双 | ||
3263108 | 16 | 大 | 双 | ||
3263107 | 15 | 大 | 单 | ||
3263106 | 19 | 大 | 单 | ||
3263105 | 18 | 大 | 双 | ||
3263104 | 16 | 大 | 双 | ||
3263103 | 19 | 大 | 单 | ||
3263102 | 11 | 小 | 单 | ||
3263101 | 16 | 大 | 双 | ||
3263100 | 10 | 小 | 双 | ||
3263099 | 16 | 大 | 双 | ||
3263098 | 13 | 小 | 单 | ||
3263097 | 11 | 小 | 单 | ||
3263096 | 13 | 小 | 单 | ||
3263095 | 09 | 小 | 单 | ||
3263094 | 11 | 小 | 单 | ||
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 | ||
3263064 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出03 14 05 14 11 14 10 15 18 22 |