期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263110 | 03 | 杀大双 | |||
3263109 | 10:46 | 8+5+3=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3263108 | 10:43 | 7+7+2=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3263107 | 10:39 | 7+2+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3263106 | 10:36 | 6+4+9=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3263105 | 10:32 | 8+8+2=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3263104 | 10:29 | 9+5+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3263103 | 10:25 | 7+4+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3263102 | 10:22 | 2+0+9=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3263101 | 10:18 | 5+9+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3263100 | 10:15 | 1+9+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3263099 | 10:11 | 0+9+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3263098 | 10:08 | 2+9+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263097 | 10:04 | 5+3+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3263096 | 10:01 | 5+5+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3263095 | 09:57 | 1+4+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263109 | 16 | 大 | 双 | ||
3263108 | 16 | 大 | 双 | ||
3263107 | 15 | 大 | 单 | ||
3263106 | 19 | 大 | 单 | ||
3263105 | 18 | 大 | 双 | ||
3263104 | 16 | 大 | 双 | ||
3263103 | 19 | 大 | 单 | ||
3263102 | 11 | 小 | 单 | ||
3263101 | 16 | 大 | 双 | ||
3263100 | 10 | 小 | 双 | ||
3263099 | 16 | 大 | 双 | ||
3263098 | 13 | 小 | 单 | ||
3263097 | 11 | 小 | 单 | ||
3263096 | 13 | 小 | 单 | ||
3263095 | 09 | 小 | 单 | ||
3263094 | 11 | 小 | 单 | ||
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 | ||
3263064 | 14 | 大 | 双 | ||
3263063 | 14 | 大 | 双 | ||
3263062 | 10 | 小 | 双 | ||
3263061 | 17 | 大 | 单 | ||
3263060 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 18 11 10 12 14 12 18 14 18 |