期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263101 | 09 | 单 | |||
3263100 | 10:15 | 1+9+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3263099 | 10:11 | 0+9+7=16 | 19 | 单 | 错 |
3263098 | 10:08 | 2+9+2=13 | 15 | 单 | 对 |
3263097 | 10:04 | 5+3+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3263096 | 10:01 | 5+5+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3263095 | 09:57 | 1+4+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3263094 | 09:54 | 2+9+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3263093 | 09:50 | 3+4+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3263092 | 09:47 | 7+1+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3263091 | 09:43 | 4+7+6=17 | 22 | 双 | 错 |
3263090 | 09:40 | 7+5+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3263089 | 09:36 | 0+0+8=08 | 20 | 双 | 对 |
3263088 | 09:33 | 7+9+3=19 | 11 | 单 | 对 |
3263087 | 09:29 | 2+1+6=09 | 07 | 单 | 对 |
3263086 | 09:26 | 2+5+3=10 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263100 | 10 | 小 | 双 | ||
3263099 | 16 | 大 | 双 | ||
3263098 | 13 | 小 | 单 | ||
3263097 | 11 | 小 | 单 | ||
3263096 | 13 | 小 | 单 | ||
3263095 | 09 | 小 | 单 | ||
3263094 | 11 | 小 | 单 | ||
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 | ||
3263064 | 14 | 大 | 双 | ||
3263063 | 14 | 大 | 双 | ||
3263062 | 10 | 小 | 双 | ||
3263061 | 17 | 大 | 单 | ||
3263060 | 08 | 小 | 双 | ||
3263059 | 10 | 小 | 双 | ||
3263058 | 17 | 大 | 单 | ||
3263057 | 06 | 小 | 双 | ||
3263056 | 21 | 大 | 单 | ||
3263055 | 18 | 大 | 双 | ||
3263054 | 21 | 大 | 单 | ||
3263053 | 10 | 小 | 双 | ||
3263052 | 07 | 小 | 单 | ||
3263051 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出09 13 24 14 08 21 08 11 09 19 |