期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307337 | 15 | 单 | |||
3307336 | 11:11 | 2+4+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3307335 | 11:07 | 5+9+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3307334 | 11:04 | 4+9+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3307333 | 11:00 | 1+0+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3307332 | 10:57 | 6+6+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3307331 | 10:53 | 0+1+0=01 | 15 | 单 | 对 |
3307330 | 10:50 | 6+3+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3307329 | 10:46 | 3+7+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3307328 | 10:43 | 7+1+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3307327 | 10:39 | 5+0+6=11 | 09 | 单 | 对 |
3307326 | 10:36 | 2+4+8=14 | 08 | 双 | 对 |
3307325 | 10:32 | 3+3+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3307324 | 10:29 | 2+9+9=20 | 24 | 双 | 对 |
3307323 | 10:25 | 8+4+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3307322 | 10:22 | 0+6+7=13 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307336 | 10 | 小 | 双 | ||
3307335 | 21 | 大 | 单 | ||
3307334 | 14 | 大 | 双 | ||
3307333 | 01 | 小 | 单 | ||
3307332 | 16 | 大 | 双 | ||
3307331 | 01 | 小 | 单 | ||
3307330 | 18 | 大 | 双 | ||
3307329 | 18 | 大 | 双 | ||
3307328 | 16 | 大 | 双 | ||
3307327 | 11 | 小 | 单 | ||
3307326 | 14 | 大 | 双 | ||
3307325 | 15 | 大 | 单 | ||
3307324 | 20 | 大 | 双 | ||
3307323 | 14 | 大 | 双 | ||
3307322 | 13 | 小 | 单 | ||
3307321 | 22 | 大 | 双 | ||
3307320 | 11 | 小 | 单 | ||
3307319 | 06 | 小 | 双 | ||
3307318 | 20 | 大 | 双 | ||
3307317 | 15 | 大 | 单 | ||
3307316 | 14 | 大 | 双 | ||
3307315 | 19 | 大 | 单 | ||
3307314 | 11 | 小 | 单 | ||
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 | ||
3307311 | 13 | 小 | 单 | ||
3307310 | 14 | 大 | 双 | ||
3307309 | 15 | 大 | 单 | ||
3307308 | 16 | 大 | 双 | ||
3307307 | 19 | 大 | 单 | ||
3307306 | 17 | 大 | 单 | ||
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出08 09 07 09 01 19 18 20 11 11 |