期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263123 | 13 | 单 | |||
3263122 | 11:32 | 5+7+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3263121 | 11:28 | 8+9+7=24 | 17 | 单 | 错 |
3263120 | 11:25 | 3+6+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3263119 | 11:21 | 8+8+7=23 | 23 | 单 | 对 |
3263118 | 11:18 | 8+5+1=14 | 21 | 单 | 错 |
3263117 | 11:14 | 5+7+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3263116 | 11:11 | 2+7+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3263115 | 11:07 | 7+7+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3263114 | 11:04 | 2+3+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3263113 | 11:00 | 3+6+5=14 | 04 | 双 | 对 |
3263112 | 10:57 | 2+5+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3263111 | 10:53 | 4+6+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3263110 | 10:50 | 7+6+3=16 | 19 | 单 | 错 |
3263109 | 10:46 | 8+5+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3263108 | 10:43 | 7+7+2=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263122 | 21 | 大 | 单 | ||
3263121 | 24 | 大 | 双 | ||
3263120 | 10 | 小 | 双 | ||
3263119 | 23 | 大 | 单 | ||
3263118 | 14 | 大 | 双 | ||
3263117 | 16 | 大 | 双 | ||
3263116 | 12 | 小 | 双 | ||
3263115 | 19 | 大 | 单 | ||
3263114 | 06 | 小 | 双 | ||
3263113 | 14 | 大 | 双 | ||
3263112 | 13 | 小 | 单 | ||
3263111 | 18 | 大 | 双 | ||
3263110 | 16 | 大 | 双 | ||
3263109 | 16 | 大 | 双 | ||
3263108 | 16 | 大 | 双 | ||
3263107 | 15 | 大 | 单 | ||
3263106 | 19 | 大 | 单 | ||
3263105 | 18 | 大 | 双 | ||
3263104 | 16 | 大 | 双 | ||
3263103 | 19 | 大 | 单 | ||
3263102 | 11 | 小 | 单 | ||
3263101 | 16 | 大 | 双 | ||
3263100 | 10 | 小 | 双 | ||
3263099 | 16 | 大 | 双 | ||
3263098 | 13 | 小 | 单 | ||
3263097 | 11 | 小 | 单 | ||
3263096 | 13 | 小 | 单 | ||
3263095 | 09 | 小 | 单 | ||
3263094 | 11 | 小 | 单 | ||
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出17 06 18 16 13 09 08 10 18 09 |