期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263115 | 13 | 单 | |||
3263114 | 11:04 | 2+3+1=06 | 22 | 双 | 对 |
3263113 | 11:00 | 3+6+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3263112 | 10:57 | 2+5+6=13 | 19 | 单 | 对 |
3263111 | 10:53 | 4+6+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3263110 | 10:50 | 7+6+3=16 | 12 | 双 | 对 |
3263109 | 10:46 | 8+5+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3263108 | 10:43 | 7+7+2=16 | 20 | 双 | 对 |
3263107 | 10:39 | 7+2+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3263106 | 10:36 | 6+4+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3263105 | 10:32 | 8+8+2=18 | 10 | 双 | 对 |
3263104 | 10:29 | 9+5+2=16 | 09 | 单 | 错 |
3263103 | 10:25 | 7+4+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3263102 | 10:22 | 2+0+9=11 | 10 | 双 | 错 |
3263101 | 10:18 | 5+9+2=16 | 15 | 单 | 错 |
3263100 | 10:15 | 1+9+0=10 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263114 | 06 | 小 | 双 | ||
3263113 | 14 | 大 | 双 | ||
3263112 | 13 | 小 | 单 | ||
3263111 | 18 | 大 | 双 | ||
3263110 | 16 | 大 | 双 | ||
3263109 | 16 | 大 | 双 | ||
3263108 | 16 | 大 | 双 | ||
3263107 | 15 | 大 | 单 | ||
3263106 | 19 | 大 | 单 | ||
3263105 | 18 | 大 | 双 | ||
3263104 | 16 | 大 | 双 | ||
3263103 | 19 | 大 | 单 | ||
3263102 | 11 | 小 | 单 | ||
3263101 | 16 | 大 | 双 | ||
3263100 | 10 | 小 | 双 | ||
3263099 | 16 | 大 | 双 | ||
3263098 | 13 | 小 | 单 | ||
3263097 | 11 | 小 | 单 | ||
3263096 | 13 | 小 | 单 | ||
3263095 | 09 | 小 | 单 | ||
3263094 | 11 | 小 | 单 | ||
3263093 | 15 | 大 | 单 | ||
3263092 | 15 | 大 | 单 | ||
3263091 | 17 | 大 | 单 | ||
3263090 | 21 | 大 | 单 | ||
3263089 | 08 | 小 | 双 | ||
3263088 | 19 | 大 | 单 | ||
3263087 | 09 | 小 | 单 | ||
3263086 | 10 | 小 | 双 | ||
3263085 | 12 | 小 | 双 | ||
3263084 | 16 | 大 | 双 | ||
3263083 | 06 | 小 | 双 | ||
3263082 | 03 | 小 | 单 | ||
3263081 | 14 | 大 | 双 | ||
3263080 | 14 | 大 | 双 | ||
3263079 | 13 | 小 | 单 | ||
3263078 | 10 | 小 | 双 | ||
3263077 | 15 | 大 | 单 | ||
3263076 | 17 | 大 | 单 | ||
3263075 | 24 | 大 | 双 | ||
3263074 | 10 | 小 | 双 | ||
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出16 17 15 12 09 11 13 13 15 17 |